г. Екатеринбург
Корзина покупок
Покупок 0 - на сумму 0 ₽Условия доставки
Вариант 1: Стоимость доставки
При заказе свыше 1000 рублей, в пределах Екатеринбурга - БЕСПЛАТНО.
При заказе менее 1000 рублей - 100 рублей.
Стоимость доставки зависит от суммы заказа |
Для заказов больше 1 000 ₽ - доставка 0 ₽ |
Для заказов меньше 1 000 ₽ - доставка 100 ₽ |
Описание Роял канин Макси Джойнт Кеа для собак (Maxi Joint Care)
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес собаки от 26 до 44 кг, возраст старше 15 месяцев) с повышенной чувствительностью суставов
Активный образ жизни крупных собак в сочетании со значительной массой тела дают усиленную нагрузку на суставы. Со временем они становятся более чувствительными, что приводит к скованности и ограничению либо замедлению движений. Формула с эксклюзивным комплексом, включающим жирные кислоты EPA и DHA, способствует улучшению подвижности собак, обеспечивая здоровье суставов и высокое качество жизни животных.
После 1 месяца тестирования продукта 97% владельцев собак* выразили удовлетворенность результатами.
ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ СУСТАВОВ
Формула включает эксклюзивный комплекс питательных веществ, в том числе гидролизат коллагена для поддержания нормального состояния хрящевой ткани в процессе старения и обеспечения здоровья суставов.
НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС
Адаптированная калорийность продукта позволяет сохранять вес собаки в пределах нормы и избегать повышения нагрузки на суставы.
Питательные вещества | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белки, % | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры, % | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клетчатка общая, % | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минеральные вещества общие, % | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аминокислоты | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таурин (%) | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин (%) | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лизин (%) | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метионин (%) | 0,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метионин + цистин (%) | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-карнитин (мг/кг) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минеральные вещества | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций (%) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор (%) | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий (%) | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлориды (%) | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий (%) | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний (%) | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь (мг/кг) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо (мг/кг) | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец (мг/кг) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк (мг/кг) | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен (мг/кг) | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод (мг/кг) | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины(общие) | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вит.А (МЕ/кг) | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вит.D3 (МЕ/кг) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вит.E (мг/кг) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вит.C (мг/кг) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотенат кальция (мг/кг) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 8,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (мг/кг) | 15,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин (мг/кг) | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холин (мг/кг) | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие вещества | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал (%) | 30,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клетчатка пищевая (%) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линолевая кислота (%) | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лютеин (мг/кг) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омега 6 (%) | 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омега 3 (%) | 0,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA + DHA (%) | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гамма-линоленовая кислота (г/кг) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменная энергия | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг)
Рекомендуемая суточная норма кормленияСуточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта |
Характеристики Роял канин Макси Джойнт Кеа для собак (Maxi Joint Care)
Бренд |
Royal canin |
Возраст животного |
от 1 года |
Особые потребности |
Чувствительные суставы |
Размер взрослой собаки |
Макси (от 26 до 44кг) |
Тип корма |
Сухой |
Вид животного |
Взрослая Собака |
Товар |
Корм |
Отзывы о Роял канин Макси Джойнт Кеа для собак (Maxi Joint Care)
оставить его первым
С этим товаром смотрят